大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081295 21:35:06 | 3 5 5 |
202103081294 21:34:06 | 1 2 3 |
202103081293 21:33:06 | 1 2 2 |
202103081292 21:32:06 | 1 4 4 |
202103081291 21:31:06 | 2 2 4 |
202103081290 21:30:06 | 2 4 5 |
202103081289 21:29:06 | 2 4 5 |
202103081288 21:28:06 | 2 3 6 |
202103081287 21:27:06 | 1 5 6 |
202103081286 21:26:06 | 3 3 5 |
202103081285 21:25:06 | 1 4 4 |
202103081284 21:24:06 | 3 3 6 |
202103081283 21:23:06 | 5 5 5 |
202103081282 21:22:06 | 2 6 6 |
202103081281 21:21:06 | 1 3 4 |
202103081280 21:20:06 | 4 5 6 |
202103081279 21:19:06 | 2 4 5 |
202103081278 21:18:06 | 1 4 5 |
202103081277 21:17:06 | 1 2 6 |
202103081276 21:16:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1295-1297期 | 长牌 | 【11,13,15,24】 | 1296期 | ? | ? |
1293-1295期 | 长牌 | 【11,13,46,56】 | 1294期 | 1,2,3 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【14,16,26,66】 | 1292期 | 1,4,4 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【25,26,35,46】 | 1290期 | 2,4,5 | 中 |
1287-1289期 | 长牌 | 【11,12,15,33】 | 1288期 | 2,3,6 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【15,16,55,56】 | 1286期 | 3,3,5 | 中 |
1285-1287期 | 长牌 | 【11,23,35,66】 | 1285期 | 1,4,4 | 中 |
1282-1284期 | 长牌 | 【23,35,36,46】 | 1284期 | 3,3,6 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【12,22,24,44】 | 1281期 | 1,3,4 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【26,55,56,66】 | 1279期 | 2,4,5 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【12,26,33,56】 | 1277期 | 1,2,6 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【22,25,26,55】 | 1276期 | 1,4,5 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【15,34,44,55】 | 1275期 | 2,2,4 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【33,34,55,56】 | 1274期 | 1,5,6 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【11,13,25,35】 | 1273期 | 1,3,4 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【11,13,15,24】 | 1272期 | 1,4,4 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【15,22,34,45】 | 1270期 | 2,5,5 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【11,13,22,24】 | 1269期 | 1,3,6 | 中 |
1268-1270期 | 长牌 | 【12,26,44,55】 | 1268期 | 3,4,4 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【15,26,35,44】 | 1267期 | 1,2,5 | 中 |
1265-1267期 | 长牌 | 【15,23,44,45】 | 1265期 | 1,5,6 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【25,33,45,56】 | 1264期 | 1,3,6 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【16,22,34,66】 | 1263期 | 2,3,6 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【15,33,44,66】 | 1262期 | 3,3,5 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【15,25,46,55】 | 1261期 | 4,5,6 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【12,15,24,36】 | 1258期 | 1,2,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【14,15,36,66】 | 1257期 | 1,3,6 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【11,16,45,56】 | 1255期 | 1,4,5 | 中 |
1254-1256期 | 长牌 | 【13,44,56,66】 | 1254期 | 5,6,6 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【11,25,45,66】 | 1253期 | 3,3,6 | 中 |
1249-1251期 | 长牌 | 【11,12,33,66】 | 1251期 | 5,5,6 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【14,22,26,55】 | 1248期 | 1,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接